Zdrada - badanie nastrojów

Obrazek użytkownika wilre
Idee

NA  ROCZNICĘ  ZDRADY  4.VI.1992

SONDA
Kto twoim zdaniem jest największym zdrajcą Polski? (możesz wybrać 5 osób)
Zygmunt Berling (1208) 2% 2%
Bolesław Bierut (5481) 9% 9%
Józef Cyrankiewicz (1254) 2% 2%
Feliks Dzierżyński (3668) 6% 6%
Edward Gierek (524) 1% 1%
Władysław Gomułka (1352) 2% 2%
Jan Tomasz Gross (3221) 6% 6%
Piotr Jaroszewicz (401) 1% 1%
Wojciech Jaruzelski (8573) 15% 15%
Blanka Kaczorowska, Ludwik Kalkstein (654) 1% 1%
Wincenty Krasiński (293) 1% 1%
Adam Michnik (9585) 17% 17%
Mieczysław Moczar (1238) 2% 2%
Marceli Nowotko (632) 1% 1%
Edward Ochab (364) 1% 1%
Stanisław Poniatowski (1617) 3% 3%
Mieczysław Rakowski (635) 1% 1%
Jerzy Urban (5456) 9% 9%
Lech Wałęsa (10152) 18% 18%
Wanda Wasilewska (1493) 3% 3%

Łącznie oddano 57801 głosów

CAŁY MATERIAŁ, głosowanie  ]]> SEE]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)